Ilu ludzi odwiedza pracapiekary.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2018 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2018
8 lat w sieci
Domain Rating
12
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
382
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
1 025
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, wrzesień 2026
353
351 osóbOdsłony ludzi, wrzesień 2026
728
obejrzane strony portaluZ Google, wrzesień 2026
13 wyświetleń w wynikach
0 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili1 807
wejść na strony WWW1 807
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Wrzesień | 353 | 351 | 728 | 0 | 13 | 21,8 | 2 798 | 2 515 | 4 459 | 1 026 | 79 | 3 561 |
| Sierpień | 613 | 601 | 740 | – | – | – | 3 248 | 2 625 | 4 474 | 2 081 | 6 | 4 163 |
| Lipiec | 875 | 846 | 1 026 | – | – | – | 6 824 | 5 404 | 8 462 | 1 598 | 7 | 3 652 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 9 826 | 9 380 | 10 502 | 2 126 | 6 | 4 356 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 16 433 | 15 153 | 18 208 | 887 | 10 | 7 565 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 18 915 | 7 919 | 24 860 | 1 715 | 197 | 31 757 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 5 122 | 3 614 | 6 840 | 2 990 | 166 | 47 118 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 4 167 | 2 254 | 4 730 | 3 056 | 95 | 36 644 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 6 464 | 4 523 | 6 792 | 4 733 | 4 | 38 320 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 9 774 | 3 437 | 12 964 | 2 426 | 4 | 28 291 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 15 141 | 9 893 | 20 682 | 1 955 | 1 | 39 096 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 12 461 | 10 577 | 13 910 | 3 719 | 2 | 23 132 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 7 556 | 6 397 | 13 987 | 5 586 | 125 | 30 495 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 8 310 | 7 080 | 11 565 | 20 737 | 3 | 56 061 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 1 908 | 1 207 | 2 240 | 318 | 1 | 22 083 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 2 744 | 1 346 | 3 141 | 260 | 100 | 22 049 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 1 957 | 1 390 | 2 211 | 349 | 85 | 35 193 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 3 733 | 1 903 | 6 765 | 417 | 158 | 48 105 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 2 631 | 1 541 | 3 009 | 509 | 100 | 52 463 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 3 525 | 1 210 | 4 263 | 1 069 | 93 | 27 423 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 2 106 | 1 389 | 2 615 | 564 | 92 | 61 147 |
351 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na pracapiekary.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy